Năng lực thương mại
Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) |
---|---|
Thị trường trong nước | 50.00% |
Nam Mỹ | 12.00% |
Châu Đại Dương | 10.00% |
Đông Nam Á | 8.00% |
Bắc Mỹ | 5.00% |
Tây Âu | 5.00% |
Đông Âu | 3.00% |
Nam Á | 1.00% |
Trung Đông | 1.00% |
Nam Âu | 1.00% |
Bắc Âu | 1.00% |
Trung Mỹ | 1.00% |
Châu Phi | 1.00% |
Đông Á | 1.00% |
Tổng doanh thu hàng năm: | Below US$1 Million | |
---|---|---|
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: | 41% - 50% |
Điều khoản kinh doanh
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: | USD, CNY | |||
Hình thức thanh toán được chấp nhận: | T/T | |||
Cảng gần nhất: | shanghai |
Khả năng thương mại
Thời gian chờ giao hàng trung bình: | 30 Day(s) |
---|
Gửi email cho nhà cung cấp này